Wind forecast for undefined provided by windfinder.com
Windstärken-Tabelle
KN | BFT | m/s | Km/h | Bezeichnung | Auswirkung |
1 | 0 | 0-0,2 | 1 | Windstille | Spiegelglatte See |
1-3 | 1 | 0,3-1,5 | 1-5 | Leiser Zug | Kleine Kräuselwellen ohne Schaumkämme |
4-6 | 2 | 1,6-3,3 | 6-11 | Leichte Brise | Kleine, kurze Wellen, glasige, nicht brechende Kämme. |
7-10 | 3 | 3,4-5,4 | 12-19 | Schwache Brise | Kämme beginnen sich zu brechen. Schaum glasig, vereinzelt Schaumköpfe. |
11-15 | 4 | 5,5-7,9 | 20-28 | Mäßige Brise | Kleine, längere Wellen. Verbreitet Schaumköpfe. |
16-21 | 5 | 8,0-10,7 | 29-38 | Frische Brise | Lange, mäßige Wellen. Überall Schaumkämme |
22-27 | 6 | 10,8-13,8 | 39-49 | Starker Wind | Größere Wellen und Schaumflächen, Kämme brechen, etwas Gischt |
28-33 | 7 | 13,9-17,1 | 50-61 | Steifer Wind | See türmt sich, Schaum legt sich in Windrichtung. |
34-40 | 8 | 17,2-20,7 | 62-74 | Stürmischer Wind | Mäßig hohe Wellenberge mit langen Kämmen, Gischt weht ab, Schaumstreifen. |
41-47 | 9 | 20,8-24,4 | 75-88 | Sturm |
Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen, See "rollt". Gischt beeinträchtigt die Sicht. |